合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 57×16 | 9.250 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 76×14 | 18.26 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 76×16 | 18.006 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 76×18 | 5.11 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 89×16 | 7.654 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 89×18 | 2.005 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 89×20 | 13.825 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 325×25 | 11.02 | 價(jià)優(yōu) | 衡陽 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 325×16 | 19.1 | 價(jià)優(yōu) | 衡陽 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 325×14 | 2.117 | 價(jià)優(yōu) | 衡陽 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 325×12 | 15.24 | 價(jià)優(yōu) | 衡陽 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 325×10 | 13.339 | 價(jià)優(yōu) | 衡陽 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 273×14 |
14.001 |
價(jià)優(yōu) | 衡陽 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 273×12 | 8.96 | 面議 | 衡陽 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 273×10 | 5.401 | 面議 | 衡陽 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 219×12 | 3.25 | 面議 | 衡陽 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 219×10 | 4.653 | 面議 | 衡陽 | 2014-3-31 | 訂購 |
合金管 | 35CrMo | GB/T8162-1999 | 219×8 | 3.987 | 面議 | 衡陽 | 2014-3-31 |