名稱 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 |
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 | 1000×1000×10.0~50.0 |
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 | 900×900×10.0~50.0 |
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 | 800×800×10.0~50.0 |
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 | 700×700×10.0~40.0 |
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 | 600×600×10.0~40.0 |
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 | 550×550×10.0~40.0 |
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 | 500×500×10.0~14.0 |
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 | 480×480×10.0~14.0 |
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 | 450×450×10.0~14.0 |
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 |
20*20*0.8-1.5
|
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 |
25*25*0.8-1.5
|
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 |
50*50*2.0
|
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 |
20*30*0.8-1.5
|
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 |
30*60*0.8-1.5
|
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 |
20*20*0.5
|
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 |
25*25*0.5
|
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 |
40*80*0.9
|
方矩管 | 16mn | GB/T8162-2008 | 400×400×8.0~14.0 |