名稱 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 數(shù)量(T) | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 45*6 | 5.010 | 電議 | 衡陽(yáng)/天津/寶鋼 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 48*7 | 3.025 | 電議 | 衡陽(yáng)/天津/上海 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 51*6 | 18.513 | 電議 | 衡陽(yáng)/天津/上海 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 51*7 | 13.236 | 電議 | 衡陽(yáng)/天津/上海 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 54*8 | 8.002 | 電議 | 衡陽(yáng)/天津/上海 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 57*6 | 6.397 | 電議 | 衡陽(yáng)/天津/上海 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 57*7 | 5.041 | 電議 | 衡陽(yáng)/天津/上海 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 60*5 | 25.351 | 電議 | 衡陽(yáng)/天津/上海 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 60*6.5 | 31.021 | 電議 | 衡陽(yáng)/天津/上海 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 60*7 | 45.821 | 電議 | 衡陽(yáng)/天津/上海 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 60*7.5 | 14.630 | 電議 | 衡陽(yáng)/天津/上海 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 60*8 |
25.189 |
電議 | 衡陽(yáng)/天津/上海 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 60*9 | 9.214 | 電議 | 衡陽(yáng)/天津/上海 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 60*11 | 10.002 | 電議 | 天津/上海 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 63.5*4.5 | 9.021 | 電議 | 進(jìn)口/成鋼 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 63.5*7 | 128.035 | 電議 | 進(jìn)口/成鋼 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 63.5*7.62 | 136.036 | 電議 | 進(jìn)口/成鋼 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 76*8 | 28.241 | 電議 | 進(jìn)口/成鋼 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 76*9 | 34.192 | 電議 | 進(jìn)口/成鋼 | |
高壓鍋爐管 | SA210C | SA210-C | 83*12.5 | 16.029 | 電議 | 進(jìn)口/成鋼 |